🎓 பாடநெறி: NVQ Level 5 National Diploma & NVQ Level 6 Higher National Diploma
✅ தகுதி: G.C.E. (A/L) தொடர்புடைய பாடப்பிரிவில் 3 பாஸ் அல்லது தொடர்புடைய தொழிலில் NVQ Level 4
⌛ கால அளவு: மொத்தம் 3 வருடம் 3 மாதங்கள் (அஸ்திவாரப் பயிற்சி – 3 மாதங்கள், NVQ 5 – 1 வருடம் 6 மாதங்கள், NVQ 6 – 1 வருடம் 6 மாதங்கள் - தொழிற்பயிற்சி உட்பட)
🟢விண்ணப்பிக்க கடைசி திகதி: 2026.08.21
🟡விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூபா 1000/-
🔵வயது எல்லை: 2026.08.21 அன்று 29 வயதிற்கு குறையாதவர்
🟣கற்பித்தல் மொழி: ஆங்கிலம்
🟤விண்ணப்பிக்கும் முறை: இணையம் வழியாக மட்டும்
✅ தகுதி: G.C.E. (A/L) தொடர்புடைய பாடப்பிரிவில் 3 பாஸ் அல்லது தொடர்புடைய தொழிலில் NVQ Level 4
⌛ கால அளவு: மொத்தம் 3 வருடம் 3 மாதங்கள் (அஸ்திவாரப் பயிற்சி – 3 மாதங்கள், NVQ 5 – 1 வருடம் 6 மாதங்கள், NVQ 6 – 1 வருடம் 6 மாதங்கள் - தொழிற்பயிற்சி உட்பட)
🟢விண்ணப்பிக்க கடைசி திகதி: 2026.08.21
🟡விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூபா 1000/-
🔵வயது எல்லை: 2026.08.21 அன்று 29 வயதிற்கு குறையாதவர்
🟣கற்பித்தல் மொழி: ஆங்கிலம்
🟤விண்ணப்பிக்கும் முறை: இணையம் வழியாக மட்டும்
🎓 பாடநெறிகள் மற்றும் நுழைவுத் தகுதிகள்
| # | பாடநெறி | பிரதான தகுதி | கல்லூரி(கள்) |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquaculture & Aquatic Resources Mgt. | NVQ 04 / A/L Bio Science | அனுராதபுரம் |
| 02 | Automobile Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | குளியாப்பிட்டி, மாத்தறை |
| 03 | Building Services Technology | NVQ 04 / A/L Physical / Bio Science | அனுராதபுரம், குளியாப்பிட்டி, மாத்தறை, யாழ்ப்பாணம் |
| 04 | Construction Technology | NVQ 04 / A/L Physical / Bio Science | குளியாப்பிட்டி, யாழ்ப்பாணம், பாதுகொல்ல |
| 05 | Cosmetology | NVQ 04 / Any A/L Stream | குளியாப்பிட்டி, ரத்மலானை, மாத்தறை, யாழ்ப்பாணம் |
| 06 | Drafting Technology (2 yrs) | NVQ 03&04 / A/L Physical Science | குளியாப்பிட்டி |
| 07 | Electrical Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | அனுராதபுரம் |
| 08 | Electronic Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | அனுராதபுரம் |
| 09 | Event Management | NVQ 04 / Any A/L Stream | குளியாப்பிட்டி, யாழ்ப்பாணம், பாதுகொல்ல |
| 10 | Farm Machinery Technology | NVQ 04 / A/L Bio / Physical Science | அனுராதபுரம், குளியாப்பிட்டி, ரத்மலானை, மாத்தறை, பாதுகொல்ல |
| 11 | Food Technology | NVQ 04 / A/L Bio Science | ரத்மலானை, மாத்தறை, யாழ்ப்பாணம் |
| 12 | Fashion Design Technology | NVQ 04 / Any A/L Stream | ரத்மலானை |
| 13 | Hospitality Management | NVQ 04 / Any A/L Stream | அனுராதபுரம், மாத்தறை, யாழ்ப்பாணம், பாதுகொல்ல |
| 14 | Information & Communication Technology | NVQ 04 / Any A/L Stream | யாழ்ப்பாணம், பாதுகொல்ல |
| 15 | Maritime & Logistics Management | NVQ 04 / Any A/L Stream | ரத்மலானை |
| 16 | Mechatronics Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | யாழ்ப்பாணம் |
| 17 | Post-Harvest Technology | NVQ 04 / A/L Bio Science | அனுராதபுரம் |
| 18 | Production Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | யாழ்ப்பாணம் |
| 19 | Quantity Surveying | NVQ 04 / A/L Physical / Bio Science | அனுராதபுரம், குளியாப்பிட்டி, மாத்தறை, பாதுகொல்ல |
| 20 | Refrigeration & A/C Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | குளியாப்பிட்டி, மாத்தறை |
| 21 | Telecommunication Technology | NVQ 04 / A/L Physical Science | ரத்மலானை |
| 22 | Travel & Tour Management | NVQ 04 / Any A/L Stream | அனுராதபுரம், குளியாப்பிட்டி, ரத்மலானை, மாத்தறை, பாதுகொல்ல |
| 23 | TV & Digital Media Production Tech. | NVQ 04 / Any A/L Stream | ரத்மலானை |
| 24 | TV & Digital Media Post-Production Tech. | NVQ 04 / Any A/L Stream | ரத்மலானை |
முக்கிய குறிப்புகள்:
- விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூபா 1000/- தொடர்புடைய கல்லூரியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட வேண்டும்
- வங்கிச் சீட்டு விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்
- விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் விபரங்களை தொடர்புடைய கல்லூரியின் இணையதளத்தில் பெறலாம்
- விண்ணப்பங்கள் இணையம் (Online) மற்றும் தபால் (Physical) மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம்
- விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2026.08.21
